【苹果一共有几代手机】苹果公司自2007年发布第一代iPhone以来,不断推出新款手机,每一代都带来了技术上的革新和设计上的变化。了解苹果手机的代数不仅有助于消费者选择适合自己的设备,也能帮助用户更好地理解苹果产品的演进历程。
一、总结
截至目前(2025年),苹果公司已经推出了多代iPhone产品,包括经典系列、Plus系列、Pro系列以及SE系列等。每一款新机型通常会在性能、屏幕、摄像头、电池等方面进行升级。以下是对苹果手机各代的简要总结,并以表格形式展示。
二、苹果手机各代总结(截至2025年)
| 代数 | 型号 | 发布时间 | 主要特点 |
| 第1代 | iPhone | 2007年 | 首款iPhone,触控屏,无物理键盘,搭载Safari浏览器 |
| 第2代 | iPhone 3G | 2008年 | 支持3G网络,加入GPS功能 |
| 第3代 | iPhone 3GS | 2009年 | 性能提升,支持视频录制 |
| 第4代 | iPhone 4 | 2010年 | 配备Retina显示屏,首次采用双摄像头设计 |
| 第5代 | iPhone 4S | 2011年 | 引入Siri语音助手,A5芯片 |
| 第6代 | iPhone 5 | 2012年 | 更轻薄,采用Lightning接口 |
| 第7代 | iPhone 5C | 2013年 | 多种颜色可选,入门级型号 |
| 第8代 | iPhone 5S | 2013年 | 首次配备Touch ID指纹识别 |
| 第9代 | iPhone 6 | 2014年 | 大屏设计,首次推出Plus版本 |
| 第10代 | iPhone 6 Plus | 2014年 | 同上,更大屏幕 |
| 第11代 | iPhone 6s | 2015年 | 支持3D Touch,A9芯片 |
| 第12代 | iPhone 6s Plus | 2015年 | 同上,更大屏幕 |
| 第13代 | iPhone SE(第一代) | 2016年 | 入门级,保留4英寸屏幕 |
| 第14代 | iPhone 7 | 2016年 | 去除耳机孔,防水功能 |
| 第15代 | iPhone 7 Plus | 2016年 | 同上,双摄像头 |
| 第16代 | iPhone 8 | 2017年 | 配备无线充电,A11芯片 |
| 第17代 | iPhone 8 Plus | 2017年 | 同上,更大屏幕 |
| 第18代 | iPhone X | 2017年 | 首次采用全面屏设计,Face ID |
| 第19代 | iPhone XS | 2018年 | 双卡双待,A12芯片 |
| 第20代 | iPhone XS Max | 2018年 | 同上,更大屏幕 |
| 第21代 | iPhone XR | 2018年 | 低价版,LCD屏幕 |
| 第22代 | iPhone 11 | 2019年 | A13芯片,夜景模式 |
| 第23代 | iPhone 11 Pro | 2019年 | 三摄系统,OLED屏幕 |
| 第24代 | iPhone 11 Pro Max | 2019年 | 同上,更大屏幕 |
| 第25代 | iPhone SE(第二代) | 2020年 | A13芯片,4.7英寸屏幕 |
| 第26代 | iPhone 12 | 2020年 | 5G支持,超瓷晶面板 |
| 第27代 | iPhone 12 Mini | 2020年 | 同上,更小尺寸 |
| 第28代 | iPhone 12 Pro | 2020年 | 三摄系统,LiDAR扫描仪 |
| 第29代 | iPhone 12 Pro Max | 2020年 | 同上,更大屏幕 |
| 第30代 | iPhone 13 | 2021年 | A15芯片,更长续航 |
| 第31代 | iPhone 13 Mini | 2021年 | 同上,更小尺寸 |
| 第32代 | iPhone 13 Pro | 2021年 | 三摄系统,ProMotion自适应刷新率 |
| 第33代 | iPhone 13 Pro Max | 2021年 | 同上,更大屏幕 |
| 第34代 | iPhone SE(第三代) | 2022年 | A15芯片,4.7英寸屏幕 |
| 第35代 | iPhone 14 | 2022年 | Action按钮,A15芯片 |
| 第36代 | iPhone 14 Plus | 2022年 | 同上,更大屏幕 |
| 第37代 | iPhone 14 Pro | 2022年 | 48MP主摄,灵动岛设计 |
| 第38代 | iPhone 14 Pro Max | 2022年 | 同上,更大屏幕 |
| 第39代 | iPhone 15 | 2023年 | USB-C接口,钛金属边框 |
| 第40代 | iPhone 15 Plus | 2023年 | 同上,更大屏幕 |
| 第41代 | iPhone 15 Pro | 2023年 | A17 Pro芯片,钛金属机身 |
| 第42代 | iPhone 15 Pro Max | 2023年 | 同上,更大屏幕 |
| 第43代 | iPhone SE(第四代) | 2024年 | A16芯片,4.7英寸屏幕 |
三、结语
从第一代iPhone到如今的iPhone 15系列,苹果手机经历了多次迭代与革新。不同代数的产品在外观、性能、功能上都有显著差异,用户可以根据自身需求选择合适的型号。无论是追求最新科技的“果粉”,还是注重性价比的用户,都能在苹果手机的系列中找到适合自己的那一款。


