【六十年甲子表一览】在中国传统文化中,甲子是用于纪年的一种方式,由天干和地支组合而成,每60年为一个周期。这种纪年方法不仅广泛应用于历史记载,也常用于命理学、风水等领域。了解甲子表有助于我们更好地理解中国传统的历法体系和文化内涵。
为了方便查阅,以下是对六十年甲子表的总结与整理,以表格形式呈现,涵盖从1924年到2083年的完整六十个甲子年份。
六十年甲子表一览(1924—2083)
序号 | 天干 | 地支 | 年份 | 传统称谓 |
1 | 甲 | 子 | 1924 | 甲子年 |
2 | 乙 | 丑 | 1925 | 乙丑年 |
3 | 丙 | 寅 | 1926 | 丙寅年 |
4 | 丁 | 卯 | 1927 | 丁卯年 |
5 | 戊 | 辰 | 1928 | 戊辰年 |
6 | 己 | 巳 | 1929 | 己巳年 |
7 | 庚 | 午 | 1930 | 庚午年 |
8 | 辛 | 未 | 1931 | 辛未年 |
9 | 壬 | 申 | 1932 | 壬申年 |
10 | 癸 | 酉 | 1933 | 癸酉年 |
11 | 甲 | 戌 | 1934 | 甲戌年 |
12 | 乙 | 亥 | 1935 | 乙亥年 |
13 | 丙 | 子 | 1936 | 丙子年 |
14 | 丁 | 丑 | 1937 | 丁丑年 |
15 | 戊 | 寅 | 1938 | 戊寅年 |
16 | 己 | 卯 | 1939 | 己卯年 |
17 | 庚 | 辰 | 1940 | 庚辰年 |
18 | 辛 | 巳 | 1941 | 辛巳年 |
19 | 壬 | 午 | 1942 | 壬午年 |
20 | 癸 | 未 | 1943 | 癸未年 |
21 | 甲 | 申 | 1944 | 甲申年 |
22 | 乙 | 酉 | 1945 | 乙酉年 |
23 | 丙 | 戌 | 1946 | 丙戌年 |
24 | 丁 | 亥 | 1947 | 丁亥年 |
25 | 戊 | 子 | 1948 | 戊子年 |
26 | 己 | 丑 | 1949 | 己丑年 |
27 | 庚 | 寅 | 1950 | 庚寅年 |
28 | 辛 | 卯 | 1951 | 辛卯年 |
29 | 壬 | 辰 | 1952 | 壬辰年 |
30 | 癸 | 巳 | 1953 | 癸巳年 |
31 | 甲 | 午 | 1954 | 甲午年 |
32 | 乙 | 未 | 1955 | 乙未年 |
33 | 丙 | 申 | 1956 | 丙申年 |
34 | 丁 | 酉 | 1957 | 丁酉年 |
35 | 戊 | 戌 | 1958 | 戊戌年 |
36 | 己 | 亥 | 1959 | 己亥年 |
37 | 庚 | 子 | 1960 | 庚子年 |
38 | 辛 | 丑 | 1961 | 辛丑年 |
39 | 壬 | 寅 | 1962 | 壬寅年 |
40 | 癸 | 卯 | 1963 | 癸卯年 |
41 | 甲 | 辰 | 1964 | 甲辰年 |
42 | 乙 | 巳 | 1965 | 乙巳年 |
43 | 丙 | 午 | 1966 | 丙午年 |
44 | 丁 | 未 | 1967 | 丁未年 |
45 | 戊 | 申 | 1968 | 戊申年 |
46 | 己 | 酉 | 1969 | 己酉年 |
47 | 庚 | 戌 | 1970 | 庚戌年 |
48 | 辛 | 亥 | 1971 | 辛亥年 |
49 | 壬 | 子 | 1972 | 壬子年 |
50 | 癸 | 丑 | 1973 | 癸丑年 |
51 | 甲 | 寅 | 1974 | 甲寅年 |
52 | 乙 | 卯 | 1975 | 乙卯年 |
53 | 丙 | 辰 | 1976 | 丙辰年 |
54 | 丁 | 巳 | 1977 | 丁巳年 |
55 | 戊 | 午 | 1978 | 戊午年 |
56 | 己 | 未 | 1979 | 己未年 |
57 | 庚 | 申 | 1980 | 庚申年 |
58 | 辛 | 酉 | 1981 | 辛酉年 |
59 | 壬 | 戌 | 1982 | 壬戌年 |
60 | 癸 | 亥 | 1983 | 癸亥年 |
61 | 甲 | 子 | 1984 | 甲子年 |
62 | 乙 | 丑 | 1985 | 乙丑年 |
63 | 丙 | 寅 | 1986 | 丙寅年 |
64 | 丁 | 卯 | 1987 | 丁卯年 |
65 | 戊 | 辰 | 1988 | 戊辰年 |
66 | 己 | 巳 | 1989 | 己巳年 |
67 | 庚 | 午 | 1990 | 庚午年 |
68 | 辛 | 未 | 1991 | 辛未年 |
69 | 壬 | 申 | 1992 | 壬申年 |
70 | 癸 | 酉 | 1993 | 癸酉年 |
71 | 甲 | 戌 | 1994 | 甲戌年 |
72 | 乙 | 亥 | 1995 | 乙亥年 |
73 | 丙 | 子 | 1996 | 丙子年 |
74 | 丁 | 丑 | 1997 | 丁丑年 |
75 | 戊 | 寅 | 1998 | 戊寅年 |
76 | 己 | 卯 | 1999 | 己卯年 |
77 | 庚 | 辰 | 2000 | 庚辰年 |
78 | 辛 | 巳 | 2001 | 辛巳年 |
79 | 壬 | 午 | 2002 | 壬午年 |
80 | 癸 | 未 | 2003 | 癸未年 |
81 | 甲 | 申 | 2004 | 甲申年 |
82 | 乙 | 酉 | 2005 | 乙酉年 |
83 | 丙 | 戌 | 2006 | 丙戌年 |
84 | 丁 | 亥 | 2007 | 丁亥年 |
85 | 戊 | 子 | 2008 | 戊子年 |
86 | 己 | 丑 | 2009 | 己丑年 |
87 | 庚 | 寅 | 2010 | 庚寅年 |
88 | 辛 | 卯 | 2011 | 辛卯年 |
89 | 壬 | 辰 | 2012 | 壬辰年 |
90 | 癸 | 巳 | 2013 | 癸巳年 |
91 | 甲 | 午 | 2014 | 甲午年 |
92 | 乙 | 未 | 2015 | 乙未年 |
93 | 丙 | 申 | 2016 | 丙申年 |
94 | 丁 | 酉 | 2017 | 丁酉年 |
95 | 戊 | 戌 | 2018 | 戊戌年 |
96 | 己 | 亥 | 2019 | 己亥年 |
97 | 庚 | 子 | 2020 | 庚子年 |
98 | 辛 | 丑 | 2021 | 辛丑年 |
99 | 壬 | 寅 | 2022 | 壬寅年 |
100 | 癸 | 卯 | 2023 | 癸卯年 |
101 | 甲 | 辰 | 2024 | 甲辰年 |
102 | 乙 | 巳 | 2025 | 乙巳年 |
103 | 丙 | 午 | 2026 | 丙午年 |
104 | 丁 | 未 | 2027 | 丁未年 |
105 | 戊 | 申 | 2028 | 戊申年 |
106 | 己 | 酉 | 2029 | 己酉年 |
107 | 庚 | 戌 | 2030 | 庚戌年 |
108 | 辛 | 亥 | 2031 | 辛亥年 |
109 | 壬 | 子 | 2032 | 壬子年 |
110 | 癸 | 丑 | 2033 | 癸丑年 |
111 | 甲 | 寅 | 2034 | 甲寅年 |
112 | 乙 | 卯 | 2035 | 乙卯年 |
113 | 丙 | 辰 | 2036 | 丙辰年 |
114 | 丁 | 巳 | 2037 | 丁巳年 |
115 | 戊 | 午 | 2038 | 戊午年 |
116 | 己 | 未 | 2039 | 己未年 |
117 | 庚 | 申 | 2040 | 庚申年 |
118 | 辛 | 酉 | 2041 | 辛酉年 |
119 | 壬 | 戌 | 2042 | 壬戌年 |
120 | 癸 | 亥 | 2043 | 癸亥年 |
121 | 甲 | 子 | 2044 | 甲子年 |
122 | 乙 | 丑 | 2045 | 乙丑年 |
123 | 丙 | 寅 | 2046 | 丙寅年 |
124 | 丁 | 卯 | 2047 | 丁卯年 |
125 | 戊 | 辰 | 2048 | 戊辰年 |
126 | 己 | 巳 | 2049 | 己巳年 |
127 | 庚 | 午 | 2050 | 庚午年 |
128 | 辛 | 未 | 2051 | 辛未年 |
129 | 壬 | 申 | 2052 | 壬申年 |
130 | 癸 | 酉 | 2053 | 癸酉年 |
131 | 甲 | 戌 | 2054 | 甲戌年 |
132 | 乙 | 亥 | 2055 | 乙亥年 |
133 | 丙 | 子 | 2056 | 丙子年 |
134 | 丁 | 丑 | 2057 | 丁丑年 |
135 | 戊 | 寅 | 2058 | 戊寅年 |
136 | 己 | 卯 | 2059 | 己卯年 |
137 | 庚 | 辰 | 2060 | 庚辰年 |
138 | 辛 | 巳 | 2061 | 辛巳年 |
139 | 壬 | 午 | 2062 | 壬午年 |
140 | 癸 | 未 | 2063 | 癸未年 |
141 | 甲 | 申 | 2064 | 甲申年 |
142 | 乙 | 酉 | 2065 | 乙酉年 |
143 | 丙 | 戌 | 2066 | 丙戌年 |
144 | 丁 | 亥 | 2067 | 丁亥年 |
145 | 戊 | 子 | 2068 | 戊子年 |
146 | 己 | 丑 | 2069 | 己丑年 |
147 | 庚 | 寅 | 2070 | 庚寅年 |
148 | 辛 | 卯 | 2071 | 辛卯年 |
149 | 壬 | 辰 | 2072 | 壬辰年 |
150 | 癸 | 巳 | 2073 | 癸巳年 |
151 | 甲 | 午 | 2074 | 甲午年 |
152 | 乙 | 未 | 2075 | 乙未年 |
153 | 丙 | 申 | 2076 | 丙申年 |
154 | 丁 | 酉 | 2077 | 丁酉年 |
155 | 戊 | 戌 | 2078 | 戊戌年 |
156 | 己 | 亥 | 2079 | 己亥年 |
157 | 庚 | 子 | 2080 | 庚子年 |
158 | 辛 | 丑 | 2081 | 辛丑年 |
159 | 壬 | 寅 | 2082 | 壬寅年 |
160 | 癸 | 卯 | 2083 | 癸卯年 |
通过这张表格,我们可以清晰地看到每个甲子年对应的天干地支以及具体年份,便于进行历史对照、命理分析或文化研究。希望这份资料能对您有所帮助。