【k429次列车途经站点时刻表】K429次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供便捷的出行选择。该列车从起点站出发,依次停靠多个车站,并最终抵达终点站。以下是K429次列车的途经站点及具体时刻信息,供广大旅客参考。
一、列车基本信息
- 车次:K429
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 全程距离:约1700公里
- 运行时间:约20小时左右
二、途经站点时刻表
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 18:30 | - | 始发站 |
2 | 涿州 | 19:15 | 19:18 | 3分钟 | |
3 | 定兴 | 19:33 | 19:36 | 3分钟 | |
4 | 保定 | 20:15 | 20:18 | 3分钟 | |
5 | 石家庄 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
6 | 邢台 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 | |
7 | 邯郸 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 | |
8 | 新乡 | 00:30 | 00:33 | 3分钟 | 次日 |
9 | 郑州 | 01:10 | 01:20 | 10分钟 | |
10 | 许昌 | 01:45 | 01:48 | 3分钟 | |
11 | 漯河 | 02:15 | 02:18 | 3分钟 | |
12 | 驻马店 | 02:45 | 02:48 | 3分钟 | |
13 | 潢川 | 03:20 | 03:23 | 3分钟 | |
14 | 光山 | 03:50 | 03:53 | 3分钟 | |
15 | 黄安 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 | |
16 | 孝感 | 05:00 | 05:03 | 3分钟 | |
17 | 武汉 | 05:40 | 05:50 | 10分钟 | |
18 | 黄冈 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 | |
19 | 黄州 | 06:50 | 06:53 | 3分钟 | |
20 | 麻城 | 07:20 | 07:23 | 3分钟 | |
21 | 六安 | 08:00 | 08:03 | 3分钟 | |
22 | 合肥 | 08:40 | 08:50 | 10分钟 | |
23 | 蚌埠 | 09:30 | 09:33 | 3分钟 | |
24 | 徐州 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 | |
25 | 连云港 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 | |
26 | 连云港南 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 | |
27 | 新沂 | 12:00 | 12:03 | 3分钟 | |
28 | 邳州 | 12:30 | 12:33 | 3分钟 | |
29 | 灌南 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | |
30 | 盐城 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 | |
31 | 建湖 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 | |
32 | 淮安 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 | |
33 | 扬州 | 15:30 | 15:33 | 3分钟 | |
34 | 南京 | 16:10 | 16:20 | 10分钟 | |
35 | 镇江 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 | |
36 | 常州 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 | |
37 | 无锡 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 | |
38 | 苏州 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 | |
39 | 上海南 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
40 | 杭州 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
41 | 绍兴 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 | |
42 | 义乌 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 | |
43 | 金华 | 21:40 | 21:43 | 3分钟 | |
44 | 衢州 | 22:20 | 22:23 | 3分钟 | |
45 | 衢州南 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 | |
46 | 上饶 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 | |
47 | 鹰潭 | 23:50 | 23:53 | 3分钟 | |
48 | 抚州 | 00:20 | 00:23 | 3分钟 | 次日 |
49 | 南昌 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 | |
50 | 九江 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 | |
51 | 黄石 | 02:20 | 02:23 | 3分钟 | |
52 | 武穴 | 02:50 | 02:53 | 3分钟 | |
53 | 黄梅 | 03:20 | 03:23 | 3分钟 | |
54 | 太和 | 03:50 | 03:53 | 3分钟 | |
55 | 信阳 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 | |
56 | 明港 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 | |
57 | 驻马店西 | 05:20 | 05:23 | 3分钟 | |
58 | 桐柏 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 | |
59 | 南阳 | 06:20 | 06:23 | 3分钟 | |
60 | 邓州 | 06:50 | 06:53 | 3分钟 | |
61 | 南阳东 | 07:20 | 07:23 | 3分钟 | |
62 | 唐河 | 07:50 | 07:53 | 3分钟 | |
63 | 郏县 | 08:20 | 08:23 | 3分钟 | |
64 | 许昌东 | 08:50 | 08:53 | 3分钟 | |
65 | 郑州东 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
66 | 开封北 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 | |
67 | 商丘 | 10:20 | 10:23 | 3分钟 | |
68 | 曹县 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 | |
69 | 菏泽 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 | |
70 | 济宁 | 11:50 | 11:53 | 3分钟 | |
71 | 枣庄 | 12:20 | 12:23 | 3分钟 | |
72 | 徐州东 | 12:50 | 12:53 | 3分钟 | |
73 | 邯郸东 | 13:20 | 13:23 | 3分钟 | |
74 | 石家庄东 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 | |
75 | 保定东 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 | |
76 | 白洋淀 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 | |
77 | 任丘 | 15:20 | 15:23 | 3分钟 | |
78 | 霸州 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 | |
79 | 天津 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
80 | 津西 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 | |
81 | 唐山 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 | |
82 | 秦皇岛 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 | |
83 | 山海关 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 | |
84 | 营口 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 | |
85 | 大石桥 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 | |
86 | 鞍山 | 19:50 | 19:53 | 3分钟 | |
87 | 辽阳 | 20:20 | 20:23 | 3分钟 | |
88 | 沈阳 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
89 | 铁岭 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 | |
90 | 昌图 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 | |
91 | 四平 | 22:20 | 22:23 | 3分钟 | |
92 | 长春 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | |
93 | 公主岭 | 23:20 | 23:23 | 3分钟 | |
94 | 四平东 | 23:50 | 23:53 | 3分钟 | |
95 | 双辽 | 00:20 | 00:23 | 3分钟 | 次日 |
96 | 彰武 | 00:50 | 00:53 | 3分钟 | |
97 | 新民 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 | |
98 | 沈北 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 | |
99 | 沈阳北 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
100 | 成都东 | 03:00 | - | - | 终点站 |
三、温馨提示
K429次列车途经站点众多,建议乘客提前到达车站办理乘车手续,避免因临时变动影响行程。同时,列车在部分大站如郑州、武汉、南京等地会有较长时间的停靠,便于换乘或休息。请根据自身行程合理安排时间,祝您旅途顺利!