【ipad4配置参数】iPad 4 是苹果公司于2012年发布的一款平板电脑,作为第四代 iPad,它在性能和设计上都有显著提升。以下是 iPad 4 的主要配置参数总结。
iPad 4 配置参数总结
iPad 4 在当时是一款非常受欢迎的设备,凭借其强大的 A6X 芯片、Retina 显示屏以及更轻薄的设计,成为许多用户的首选。以下是详细配置:
| 项目 | 参数 |
| 型号 | iPad 4 (Model A1432) |
| 发布日期 | 2012 年 11 月 |
| 处理器 | Apple A6X(双核 CPU,四核 GPU) |
| 内存 | 1GB RAM |
| 存储容量 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB(支持 microSD 卡扩展?不支持) |
| 屏幕尺寸 | 9.7 英寸(Retina 显示屏) |
| 分辨率 | 2048 x 1536 像素 |
| 屏幕技术 | LED 背光,多点触控 |
| 操作系统 | iOS 6(可升级至 iOS 9.3.6) |
| 摄像头 | 后置 500 万像素,前置 120 万像素 |
| 网络连接 | Wi-Fi / 4G LTE(部分版本) |
| 电池续航 | 约 10 小时(视频播放) |
| 重量 | 652 克(约 1.44 磅) |
| 厚度 | 9.4 毫米 |
| 接口 | Lightning 接口 |
| 颜色选项 | 金色、银色、深空灰 |
总结
iPad 4 是一款在当时极具竞争力的设备,尤其适合需要高性能和高清显示的用户。虽然它已经停产多年,但依然有部分用户仍在使用。对于想要了解其硬件规格的人来说,以上参数提供了全面的信息。如果你正在考虑购买二手 iPad 4 或者只是想了解它的历史地位,这些信息将非常有用。


